Issue | Title | |
Vol 1, No 2: 2020 | Dampak Struktur Kepemilikan Terhadap Kebijakan Hutang | Abstract PDF |
Rosanti Solango, Lihard Lumapow | ||
Vol 1, No 1: 2020 | Gaya Kepemimpinan dan Hubungannya dengan Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Abstract PDF |
Rovan Moningkey, Wilson Bogar, Bambang Hermanto | ||
Vol 1, No 1: 2020 | Pemberdayaan Karyawan dan Etos Kerja Serta Dampaknya Pada Komitmen Organisasi Pada Karyawan PT. PLN (Persero) UP3 MINAHASA | Abstract PDF |
Prastha Macarau, Tinneke E. M Sumual, Hennij L Suot | ||
Vol 2, No 1: 2021 | Pengaruh Aktivitas Persediaan, Aktivitas Piutang, dan Solvabilitas terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019 | Abstract PDF |
Firma Wa Ode, Aditya Pandowo, Lihard Lumapow | ||
Vol 2, No 1: 2021 | Pengaruh Citra Merek dan Persepsi Harga terhadap Loyalitas Pelanggan TOP Coffee Toraja pada masyarakat Kota Manado | Abstract PDF |
Janet Sombolinggi, Nova Mamuaya, Marice Legi | ||
Vol 1, No 1: 2020 | Pengaruh Inflasi Terhadap Harga Saham PT. MODERN INTERNASIONAL Tbk Periode 2013-2020 | Abstract PDF |
Zefanya Lahama, Henry J. D Tamboto, Robert Winerungan | ||
Vol 1, No 2: 2020 | Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Nilai Tukar Rupiah-Dollar Terhadap Harga Saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2018 | Abstract PDF |
Moses Noele, Alzefin Sinolungan, Lydia Kumajas | ||
Vol 1, No 1: 2020 | Pengaruh Kebijakan Hutang dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017 | Abstract PDF |
Gracia C. M. Tuju, Arie F Kawulur, Bobby Hamenda | ||
Vol 2, No 1: 2021 | Pengaruh Kebijakan Hutang, Kebijakan Dividen yang dimoderasi oleh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Abstract PDF |
Jonatan Assa, Arie Kawulur, Marietje Keintjem | ||
Vol 2, No 1: 2021 | Pengaruh Kompetensi Karyawan dan Komitmen Kerja Terhadap Kinerja Organisasi Pada PT. PEGADAIAN (PERSERO) Cabang Tomohon | Abstract PDF |
Regina Sualang, Tinneke Sumual, Robert Winerungan | ||
Vol 1, No 2: 2020 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Pengguna Jasa Transportasi Online Grab (Studi pada pelanggan GrabCar di Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa) | Abstract PDF |
Branda Pontoh, Bambang Hermanto, John Apituley | ||
Vol 1, No 1: 2020 | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Pada Kepuasan Pelanggan di Casey Musik Studio | Abstract PDF |
Henson Rumagit, Aditya Pandowo | ||
Vol 1, No 1: 2020 | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pada Loyalitas Pelanggan Pada Nasabah Perbankan di Kabupaten Minahasa Selatan | Abstract PDF |
Natalia Priska Kereh, Ramon Tumiwa, Aditya Pandowo | ||
Vol 2, No 1: 2021 | Pengaruh Likuiditas, Modal Kerja, dan Leverage Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019 | Abstract PDF |
Yokaner Ratu, Arie Kawulur, Merry Rumagit | ||
Vol 2, No 1: 2021 | Pengaruh Perputaran Aktiva dan Solvabilitas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Tekstil dan Garmen Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 - 2019 | Abstract PDF |
Yemima Novai Rajagukguk, Robert Winerungan, Bambang Hermanto | ||
Vol 1, No 2: 2020 | Pengaruh Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda di PT. Tuna Dwipa Matras Tondano | Abstract PDF |
Stefani Angmalisang, Sandy Lila | ||
Vol 1, No 2: 2020 | Pengaruh Suku Bunga BI Rate, Inflasi Dan Kurs Terhadap IHSG | Abstract PDF |
Hennij L. Suot, Samuel Christian Sawelo, Bobby Hamenda |